Wetter Berkholz-Meyenburg
Schwedt, Brandenburg
Detaillierte Wettervorhersage für Berkholz-Meyenburg, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Schwedt, Brandenburg
Detaillierte Wettervorhersage für Berkholz-Meyenburg, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
00:30 Uhr Prognose
leicht bewölkt, gefühlt 10°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 10°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % |
| Luftdruck (NN) | 1013 hPa |
| Taupunkt | 12°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 2463 m |
| Windrichtung | W |
| Windböen | 20 km/h |
| Mittlerer Wind | 12 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
12h 35m Tageslichtstunden
Mondphase
Zunehmender Sichelmond
37% beleuchtet
Vollmond in 9 Tagen
6h 25m Mondlichtstunden
Stündlich
Angezeigter Tag: Heute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Berkholz-Meyenburg.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | klar | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 2425 m |
| 02:00 Uhr | klar | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 2361 m |
| 03:00 Uhr | wolkig | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2258 m |
| 04:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2265 m |
| 05:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2270 m |
| 06:00 Uhr | bedeckt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2183 m |
| 07:00 Uhr | stark bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2141 m |
| 08:00 Uhr | bedeckt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2217 m |
| 09:00 Uhr | stark bewölkt | 13 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 11 °C | 2225 m |
| 10:00 Uhr | wolkig | 15 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2216 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 16 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2251 m |
| 12:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 2217 m |
| 13:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 2171 m |
| 14:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2200 m |
| 15:00 Uhr | wolkig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 2243 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 2222 m |
| 17:00 Uhr | wolkig | 20 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 2317 m |
| 18:00 Uhr | bedeckt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2350 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2371 m |
| 20:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2416 m |
| 21:00 Uhr | bedeckt | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2348 m |
| 22:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2702 m |
| 23:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2785 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2781 m |
| 01:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2840 m |
| 02:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2692 m |
| 03:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2787 m |
| 04:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2680 m |
| 05:00 Uhr | bedeckt | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2660 m |
| 06:00 Uhr | leichter Regen | 13 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2726 m |
| 07:00 Uhr | leichter Regen | 13 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2693 m |
| 08:00 Uhr | bedeckt | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2687 m |
| 09:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2592 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 15 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 12 °C | 2581 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 17 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 12 °C | 2467 m |
| 12:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 12 °C | 2281 m |
| 13:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 2249 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 20 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 2191 m |
| 15:00 Uhr | stark bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 9 °C | 2217 m |
| 16:00 Uhr | leichter Regen | 20 °C | 0,1 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 2312 m |
| 17:00 Uhr | bedeckt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2273 m |
| 18:00 Uhr | sonnig | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2293 m |
| 19:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2297 m |
| 20:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2246 m |
| 21:00 Uhr | klar | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2264 m |
| 22:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2275 m |
| 23:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2265 m |
| 00:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2272 m |
| 01:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2199 m |
| 02:00 Uhr | stark bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2210 m |
| 03:00 Uhr | bedeckt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2228 m |
| 04:00 Uhr | stark bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2903 m |
| 05:00 Uhr | wolkig | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2758 m |
| 06:00 Uhr | wolkig | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2692 m |
| 07:00 Uhr | sonnig | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2687 m |
| 08:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 2724 m |
| 09:00 Uhr | stark bewölkt | 14 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 10 °C | 2755 m |
| 10:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 10 °C | 2948 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 3114 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 3161 m |
| 13:00 Uhr | stark bewölkt | 19 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 3154 m |
| 14:00 Uhr | wolkig | 20 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 3263 m |
| 15:00 Uhr | wolkig | 20 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 3305 m |
| 16:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 3276 m |
| 17:00 Uhr | bedeckt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3353 m |
| 18:00 Uhr | leichter Regen | 19 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3287 m |
| 19:00 Uhr | leichter Regen | 19 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3276 m |
| 20:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3316 m |
| 21:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3337 m |
| 22:00 Uhr | stark bewölkt | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3274 m |
| 23:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3222 m |
Tagesverlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Berkholz-Meyenburg.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | klar | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 2425 m |
| 02:00 Uhr | klar | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 2361 m |
| 03:00 Uhr | wolkig | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2258 m |
| 04:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2265 m |
| 05:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2270 m |
| 06:00 Uhr | bedeckt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2183 m |
| 07:00 Uhr | stark bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2141 m |
| 08:00 Uhr | bedeckt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2217 m |
| 09:00 Uhr | stark bewölkt | 13 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 11 °C | 2225 m |
| 10:00 Uhr | wolkig | 15 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2216 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 16 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2251 m |
| 12:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 2217 m |
| 13:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 2171 m |
| 14:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 2200 m |
| 15:00 Uhr | wolkig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 2243 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 2222 m |
| 17:00 Uhr | wolkig | 20 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 2317 m |
| 18:00 Uhr | bedeckt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2350 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2371 m |
| 20:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2416 m |
| 21:00 Uhr | bedeckt | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2348 m |
| 22:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 2702 m |
| 23:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2785 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2781 m |
| 01:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 2840 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Häufige Fragen
Morgen wird es in Berkholz-Meyenburg wolkig bei Höchstwerten um 20 °C. Dazu fallen voraussichtlich etwa 0,4 Liter pro Quadratmeter. Den ganzen Verlauf zeigt der 14-Tage-Trend.
Für Berkholz-Meyenburg ist heute nur wenig Niederschlag gemeldet – die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 20 %. Wo genau Regengebiete durchziehen, zeigt das Live-Regenradar.
Bis etwa Tag 7 ist die Vorhersage belastbar. Danach nimmt die Treffsicherheit deutlich ab – der 14-Tage-Trend zeigt deshalb die Tendenz, nicht den exakten Tageswert. Wir stellen die Spannbreite der Wettermodelle dar, damit die Unsicherheit sichtbar bleibt. Wie wir arbeiten, erklären wir im Detail.
Für Berkholz-Meyenburg liegt derzeit keine Unwetterwarnung vor. Quelle: DWD.
Die Sonne geht heute in Berkholz-Meyenburg um 06:39 Uhr auf und um 19:15 Uhr unter – das ergibt 12 Stunden 36 Minuten Tageslicht. Wie sich der Tag entwickelt, zeigt die stündliche Vorhersage.
Der Mond geht heute in Berkholz-Meyenburg um 14:39 Uhr auf und um 21:04 Uhr wieder unter. Er steht derzeit als Zunehmender Sichelmond am Himmel.
Standort
In Berkholz-Meyenburg bleibt es im Tagesverlauf meist stark bewölkt. Der Höchstwert des Tages liegt bei 20 °C, der tiefste Wert der Nacht bei 11 °C. Vereinzelte Tropfen sind möglich, nennenswerte Mengen kommen nicht zusammen. Der Wind steht auf Westen und erreicht 12 km/h. Aktuell fühlt es sich wie 10 °C an, bei 89 Prozent Luftfeuchtigkeit. Beim UV-Index steht der Tag bei 0 – bei diesem Wert ist kein besonderer Sonnenschutz nötig.
Berkholz-Meyenburg in den kommenden Tagen. Bis Sonntag bleibt das Niveau mit 20 °C weitgehend gleich. Niederschlag steht an 3 von 7 Tagen in der Vorhersage. Der tiefste Nachtwert der Woche liegt bei 8 °C. Den höchsten Wert der Woche bringt Freitag mit 20 °C. Für die zweite Woche zeichnet sich ein Abschnitt ohne größere Veränderung ab. Langfristprognosen über sieben Tage hinaus sind mit wachsender Unsicherheit verbunden. Ab dem achten Tag zeigen wir Tendenzen und Modellbandbreiten statt einzelner Werte.
Niederschlagsradar
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Berkholz-Meyenburg.
14-Tage-Trend
Temperaturentwicklung und Niederschlag für die nächsten zwei Wochen in Berkholz-Meyenburg.
Ab dem achten Tag zeigen wir Tendenzen und Modellbandbreiten statt einzelner Werte. Wie wir arbeiten
| Tag | Datum | Wetter | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageshöchstwert | Nachttiefswert | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 17.09 | stark bewölkt | 06:39 | 19:15 | 20 °C | 11 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 2317 m |
| Fr | 18.09 | wolkig | 06:41 | 19:13 | 20 °C | 12 °C | 0,4 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 2473 m |
| Sa | 19.09 | wolkig | 06:43 | 19:10 | 20 °C | 12 °C | 0,2 L/m² | 3 (mäßig) | 11 °C | 2946 m |
| So | 20.09 | Regenschauer | 06:44 | 19:08 | 20 °C | 13 °C | 4,8 L/m² | 3 (mäßig) | 12 °C | 2842 m |
| Mo | 21.09 | wolkig | 06:46 | 19:06 | 16 °C | 12 °C | 0,8 L/m² | 3 (mäßig) | 9 °C | 1967 m |
| Di | 22.09 | leicht bewölkt | 06:48 | 19:03 | 18 °C | 11 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 9 °C | 2396 m |
| Mi | 23.09 | leicht bewölkt | 06:50 | 19:01 | 20 °C | 8 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 2950 m |
Gesundheit und Alltag. Das Biowetter zeigt heute eine geringe Belastung in diesen Bereichen: Hoher Blutdruck und Niedriger Blutdruck. Bei den Pollen liegt Ambrosia vorn, mit geringer bis schwacher Belastung. Dahinter folgt Gräser mit geringer bis schwacher Belastung.
Gesundheit
Gesundheits- und Allergiker-Index für Berkholz-Meyenburg.
Heute in Berkholz-Meyenburg (Deutschland): 11 bis 20 °C, stark bewölkt. Niederschlag 0,0 L/m², Wind bis 35 km/h.
Meiste Niederschläge am Samstag mit 4,8 L/m².
Wetter in der Umgebung: