Wetter Polsum
Marl, Nordrhein-Westfalen
Detaillierte Wettervorhersage für Polsum, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Marl, Nordrhein-Westfalen
Detaillierte Wettervorhersage für Polsum, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
09:45 Uhr Prognose
Polsum
bedeckt, gefühlt 9°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 9°C |
| Niederschlag Niederschlag im Wetterlexikon | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit im Wetterlexikon | 84 % |
| Luftdruck (NN) Luftdruck im Wetterlexikon | 1033 hPa |
| Taupunkt Taupunkt im Wetterlexikon | 7°C |
| UV-Index UV-Index im Wetterlexikon | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 2815 m |
| Windrichtung | NO |
| Windböen | 13 km/h |
| Mittlerer Wind | 5 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
9h 40m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Dreiviertelmond
55% beleuchtet
Neumond in 8 Tagen
16h 44m Mondlichtstunden
Stündlich
Angezeigter Tag: Heute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Polsum.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2782 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 10 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 2766 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 2687 m |
| 13:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 6 °C | 2710 m |
| 14:00 Uhr | bedeckt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2648 m |
| 15:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2589 m |
| 16:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2441 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2553 m |
| 18:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2444 m |
| 19:00 Uhr | leichter Regen | 10 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2210 m |
| 20:00 Uhr | leichter Regen | 10 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2372 m |
| 21:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2320 m |
| 22:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2269 m |
| 23:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2136 m |
| 00:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2000 m |
| 01:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1640 m |
| 02:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1691 m |
| 03:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1695 m |
| 04:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1704 m |
| 05:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1697 m |
| 06:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1674 m |
| 07:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1670 m |
| 08:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1663 m |
| 09:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1625 m |
| 10:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1617 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 10 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 1619 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 10 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 1624 m |
| 13:00 Uhr | bedeckt | 11 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 1678 m |
| 14:00 Uhr | leichter Regen | 11 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1754 m |
| 15:00 Uhr | bedeckt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1747 m |
| 16:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1778 m |
| 17:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1818 m |
| 18:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1788 m |
| 19:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1788 m |
| 20:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1764 m |
| 21:00 Uhr | stark bewölkt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1780 m |
| 22:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1801 m |
| 23:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 1767 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1807 m |
| 01:00 Uhr | stark bewölkt | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1704 m |
| 02:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1749 m |
| 03:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1700 m |
| 04:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1684 m |
| 05:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1626 m |
| 06:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1629 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1637 m |
| 08:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1581 m |
| 09:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1559 m |
| 10:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1610 m |
| 11:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1550 m |
| 12:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 1563 m |
| 13:00 Uhr | bedeckt | 9 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 1585 m |
| 14:00 Uhr | wolkig | 10 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 1536 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1634 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 1597 m |
| 17:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1594 m |
| 18:00 Uhr | klar | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1558 m |
| 19:00 Uhr | wolkig | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1399 m |
| 20:00 Uhr | klar | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1455 m |
| 21:00 Uhr | klar | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1441 m |
| 22:00 Uhr | klar | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1432 m |
| 23:00 Uhr | stark bewölkt | 8 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 1365 m |
Tagesverlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Polsum.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2782 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 10 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 2766 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 2687 m |
| 13:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 6 °C | 2710 m |
| 14:00 Uhr | bedeckt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2648 m |
| 15:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2589 m |
| 16:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 6 °C | 2441 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2553 m |
| 18:00 Uhr | bedeckt | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2444 m |
| 19:00 Uhr | leichter Regen | 10 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2210 m |
| 20:00 Uhr | leichter Regen | 10 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 2372 m |
| 21:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2320 m |
| 22:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2269 m |
| 23:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2136 m |
| 00:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 2000 m |
| 01:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1640 m |
| 02:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1691 m |
| 03:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1695 m |
| 04:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1704 m |
| 05:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1697 m |
| 06:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1674 m |
| 07:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1670 m |
| 08:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1663 m |
| 09:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,2 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 1625 m |
| 10:00 Uhr | leichter Regen | 9 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 1617 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Häufige Fragen
Morgen wird es in Polsum bedeckt bei Höchstwerten um 11 °C. Dazu fallen voraussichtlich etwa 2,5 Liter pro Quadratmeter. Den ganzen Verlauf zeigt der 14-Tage-Trend.
Ja, in Polsum ist heute mit Niederschlag zu rechnen – die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 40 %, erwartet werden 1,4 Liter pro Quadratmeter. Wo genau Regengebiete durchziehen, zeigt das Live-Regenradar.
Bis etwa Tag 7 ist die Vorhersage belastbar. Danach nimmt die Treffsicherheit deutlich ab – der 14-Tage-Trend zeigt deshalb die Tendenz, nicht den exakten Tageswert. Ab dem achten Tag rechnet nur noch ein Wettermodell. Wie wir arbeiten, erklären wir im Detail.
Für Polsum liegt derzeit keine Unwetterwarnung vor. Quelle: DWD.
Die Sonne geht heute in Polsum um 07:25 Uhr auf und um 17:05 Uhr unter – das ergibt 9 Stunden 41 Minuten Tageslicht. Wie sich der Tag entwickelt, zeigt die stündliche Vorhersage.
Der Mond geht heute in Polsum um 22:56 Uhr auf und um 14:34 Uhr wieder unter. Er steht derzeit als Abnehmender Dreiviertelmond am Himmel.
Standort
In Polsum bleibt es im Tagesverlauf meist stark bewölkt. Der Höchstwert des Tages liegt bei 11 °C, der tiefste Wert der Nacht bei 9 °C. Mit 1,4 Liter pro Quadratmeter fällt etwas Regen. Der Wind steht auf Nordosten und erreicht 5 km/h. Aktuell fühlt es sich wie 9 °C an, bei 84 Prozent Luftfeuchtigkeit. Beim UV-Index steht der Tag bei 0 – bei diesem Wert ist kein besonderer Sonnenschutz nötig.
Polsum in den kommenden Tagen. Bis Mittwoch gibt die Temperatur nach und liegt bei 9 °C. Niederschlag steht an 1 von 7 Tagen in der Vorhersage. Der tiefste Nachtwert der Woche liegt bei 0 °C. Den höchsten Wert der Woche bringt Montag mit 11 °C. Für die zweite Woche zeichnet sich ein Abschnitt ohne größere Veränderung ab. Langfristprognosen über sieben Tage hinaus sind mit wachsender Unsicherheit verbunden. Ab dem achten Tag rechnet nur noch ein Wettermodell. Die Werte sind dann als Trend zu lesen, nicht als exakte Vorhersage.
Besonderheiten am Standort. Mit 59 m über dem Meeresspiegel liegt Polsum in Nordrhein-Westfalen. Ohne den dämpfenden Einfluss von Küste oder Hochgebirge fällt der Unterschied zwischen Tag und Nacht hier größer aus. Für die Vorhersage heißt das: Klare Nächte kühlen deutlich stärker ab, als der Tagesverlauf vermuten lässt.
Niederschlagsradar
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Polsum.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, aufbereitet von den Meteorologen der Q.met GmbH.
Gesundheit und Alltag. Das Biowetter zeigt heute eine starke Belastung in diesen Bereichen: Hoher Blutdruck und Angina Pectoris. Beim Pollenflug bleibt es derzeit ruhig.
14-Tage-Trend
Temperaturentwicklung und Niederschlag für die nächsten zwei Wochen in Polsum.
Ab dem achten Tag rechnet nur noch ein Wettermodell. Die Werte sind dann als Trend zu lesen, nicht als exakte Vorhersage. Wie wir arbeiten
| Tag | Datum | Wetter | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageshöchstwert | Nachttiefswert | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.11 | stark bewölkt | 07:25 | 17:05 | 11 °C | 9 °C | 1,4 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 2708 m |
| Mo | 02.11 | bedeckt | 07:26 | 17:03 | 11 °C | 8 °C | 2,5 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 1724 m |
| Di | 03.11 | wolkig | 07:28 | 17:02 | 10 °C | 8 °C | 0,3 L/m² | 1 (niedrig) | 7 °C | 1583 m |
| Mi | 04.11 | wolkig | 07:30 | 17:00 | 9 °C | 4 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 4 °C | 1882 m |
| Do | 05.11 | leicht bewölkt | 07:32 | 16:58 | 8 °C | 4 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 3 °C | 2760 m |
| Fr | 06.11 | klar | 07:33 | 16:56 | 9 °C | 1 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 1 °C | 2863 m |
| Sa | 07.11 | klar | 07:35 | 16:55 | 10 °C | 0 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 1 °C | 3140 m |
Heute in Polsum (Deutschland): 9 bis 11 °C, stark bewölkt. Niederschlag 1,4 L/m², Wind bis 14 km/h.
Meiste Niederschläge am Morgen mit 2,5 L/m².
Wetter in der Umgebung: