Wetter Piana
Korsika
Detaillierte Wettervorhersage für Piana, Frankreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
20:00 Uhr Prognose
Wetter Piana
Korsika
wolkig, gefühlt 29°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 29°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 36 % |
| Luftdruck (NN) | 1014 hPa |
| Taupunkt | 14°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4744 m |
| Windrichtung | O |
| Windböen | 50 km/h |
| Mittlerer Wind | 10 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 23m Tageslichtstunden
Mondphase
Vollmond
99% beleuchtet
Neumond in 15 Tagen
11h 1m Mondlichtstunden