Wetter Cefalù
Detaillierte Wettervorhersage für Cefalù, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
13:00 Uhr Prognose
Wetter Cefalù
sonnig, gefühlt 30°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 30°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 58 % |
| Luftdruck (NN) | 1016 hPa |
| Taupunkt | 21°C |
| UV-Index | 9 (sehr hoch) |
| Nullgradgrenze | 5212 m |
| Windrichtung | N |
| Windböen | 19 km/h |
| Mittlerer Wind | 10 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 28m Tageslichtstunden
Mondphase
Zunehmender Dreiviertelmond
53% beleuchtet
Vollmond in 8 Tagen
9h 16m Mondlichtstunden