Wetter Cefalù
Detaillierte Wettervorhersage für Cefalù, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
22:45 Uhr Prognose
Wetter Cefalù
klar, gefühlt 30°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 30°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 73 % |
| Luftdruck (NN) | 1013 hPa |
| Taupunkt | 23°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4350 m |
| Windrichtung | SO |
| Windböen | 5 km/h |
| Mittlerer Wind | 3 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
14h 5m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Dreiviertelmond
86% beleuchtet
Neumond in 10 Tagen
12h 46m Mondlichtstunden