Wetter Foggia
Detaillierte Wettervorhersage für Foggia, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
01:30 Uhr Prognose
Wetter Foggia
klar, gefühlt 24°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 24°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 65 % |
| Luftdruck (NN) | 1017 hPa |
| Taupunkt | 19°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4339 m |
| Windrichtung | NW |
| Windböen | 21 km/h |
| Mittlerer Wind | 13 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 54m Tageslichtstunden
Mondphase
Zunehmender Sichelmond
4% beleuchtet
Vollmond in 14 Tagen
12h 55m Mondlichtstunden