Wetter Marsala
Detaillierte Wettervorhersage für Marsala, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
11:30 Uhr Prognose
Wetter Marsala
sonnig, gefühlt 30°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 30°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 68 % |
| Luftdruck (NN) | 1017 hPa |
| Taupunkt | 24°C |
| UV-Index | 7 (hoch) |
| Nullgradgrenze | 4299 m |
| Windrichtung | N |
| Windböen | 30 km/h |
| Mittlerer Wind | 16 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 45m Tageslichtstunden
Mondphase
Neumond
0% beleuchtet
Vollmond in 16 Tagen
14h 21m Mondlichtstunden