Wetter Marsala
Detaillierte Wettervorhersage für Marsala, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
09:45 Uhr Prognose
Wetter Marsala
sonnig, gefühlt 29°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 29°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % |
| Luftdruck (NN) | 1015 hPa |
| Taupunkt | 24°C |
| UV-Index | 4 (mäßig) |
| Nullgradgrenze | 4669 m |
| Windrichtung | N |
| Windböen | 27 km/h |
| Mittlerer Wind | 14 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 53m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Sichelmond
25% beleuchtet
Neumond in 4 Tagen
15h 49m Mondlichtstunden