Wetter Marsala
Detaillierte Wettervorhersage für Marsala, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
15:45 Uhr Prognose
Wetter Marsala
sonnig, gefühlt 28°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 28°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % |
| Luftdruck (NN) | 1016 hPa |
| Taupunkt | 24°C |
| UV-Index | 5 (mäßig) |
| Nullgradgrenze | 5199 m |
| Windrichtung | SW |
| Windböen | 24 km/h |
| Mittlerer Wind | 14 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 28m Tageslichtstunden
Mondphase
Zunehmender Dreiviertelmond
53% beleuchtet
Vollmond in 8 Tagen
9h 17m Mondlichtstunden