Wetter Marsala
Detaillierte Wettervorhersage für Marsala, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
09:45 Uhr Prognose
Wetter Marsala
sonnig, gefühlt 28°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 28°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % |
| Luftdruck (NN) | 1015 hPa |
| Taupunkt | 23°C |
| UV-Index | 4 (mäßig) |
| Nullgradgrenze | 4664 m |
| Windrichtung | N |
| Windböen | 29 km/h |
| Mittlerer Wind | 18 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 51m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Sichelmond
15% beleuchtet
Neumond in 3 Tagen
15h 53m Mondlichtstunden