Wetter Marsala
Detaillierte Wettervorhersage für Marsala, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
09:30 Uhr Prognose
Wetter Marsala
sonnig, gefühlt 27°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 27°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % |
| Luftdruck (NN) | 1014 hPa |
| Taupunkt | 24°C |
| UV-Index | 3 (mäßig) |
| Nullgradgrenze | 4441 m |
| Windrichtung | N |
| Windböen | 32 km/h |
| Mittlerer Wind | 20 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 55m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Sichelmond
35% beleuchtet
Neumond in 5 Tagen
15h 26m Mondlichtstunden