Wetter Maria Rain
Detaillierte Wettervorhersage für Maria Rain, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
05:45 Uhr Prognose
Wetter Maria Rain
klar, gefühlt 16°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 16°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % |
| Luftdruck | 936 hPa |
| Taupunkt | 10°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4406 m |
| Windrichtung | O |
| Windböen | 3 km/h |
| Mittlerer Wind | 1 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
14h 19m Tageslichtstunden
Mondphase
Neumond
1% beleuchtet
Vollmond in 15 Tagen
14h 2m Mondlichtstunden