Wetter Spital am Pyhrn
Detaillierte Wettervorhersage für Spital am Pyhrn, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
20:45 Uhr Prognose
Wetter Spital am Pyhrn
sonnig, gefühlt 28°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 28°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 50 % |
| Luftdruck (NN) | 1018 hPa |
| Taupunkt | 17°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4426 m |
| Windrichtung | S |
| Windböen | 16 km/h |
| Mittlerer Wind | 7 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
15h 4m Tageslichtstunden
Mondphase
Vollmond
99% beleuchtet
Neumond in 13 Tagen
10h 8m Mondlichtstunden