Wetter Spital am Pyhrn
Detaillierte Wettervorhersage für Spital am Pyhrn, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
20:15 Uhr Prognose
Wetter Spital am Pyhrn
sonnig, gefühlt 23°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 23°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 43 % |
| Luftdruck (NN) | 1025 hPa |
| Taupunkt | 11°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4412 m |
| Windrichtung | NO |
| Windböen | 11 km/h |
| Mittlerer Wind | 4 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
14h 27m Tageslichtstunden
Mondphase
Neumond
0% beleuchtet
Vollmond in 16 Tagen
15h 11m Mondlichtstunden