Wetter Cotonou
Detaillierte Wettervorhersage für Cotonou, Benin. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Detaillierte Wettervorhersage für Cotonou, Benin. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
03:45 Uhr Prognose
örtlich leichte Gewitter, gefühlt 23°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 23°C |
| Niederschlag | 0,5 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % |
| Luftdruck (NN) | 1011 hPa |
| Taupunkt | 24°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 5015 m |
| Windrichtung | SW |
| Windböen | 33 km/h |
| Mittlerer Wind | 21 km/h |
Niederschlag erwartet
Niederschlag in den nächsten Stunden erwartet
Sonnen-/Mondereignisse
12h 4m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Dreiviertelmond
96% beleuchtet
Neumond in 12 Tagen
12h 42m Mondlichtstunden
Stündlich
Angezeigter Tag: Heute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Cotonou.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,8 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5014 m |
| 05:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,6 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4989 m |
| 06:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,8 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4994 m |
| 07:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4967 m |
| 08:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4967 m |
| 09:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,3 L/m² | 2 (niedrig) | 24 °C | 4971 m |
| 10:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,2 L/m² | 3 (mäßig) | 23 °C | 4965 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,1 L/m² | 6 (hoch) | 23 °C | 4985 m |
| 12:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,2 L/m² | 6 (hoch) | 23 °C | 5035 m |
| 13:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,5 L/m² | 5 (mäßig) | 23 °C | 5056 m |
| 14:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 4 (mäßig) | 23 °C | 5072 m |
| 15:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 3 (mäßig) | 23 °C | 5115 m |
| 16:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,2 L/m² | 2 (niedrig) | 23 °C | 5067 m |
| 17:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,5 L/m² | 1 (niedrig) | 23 °C | 5056 m |
| 18:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5074 m |
| 19:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5069 m |
| 20:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5054 m |
| 21:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 5027 m |
| 22:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5030 m |
| 23:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5022 m |
| 00:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4989 m |
| 01:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4964 m |
| 02:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,4 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4965 m |
| 03:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,3 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4955 m |
| 04:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,2 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4945 m |
| 05:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,2 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4946 m |
| 06:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,4 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4939 m |
| 07:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 25 °C | 1,4 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4918 m |
| 08:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,3 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4905 m |
| 09:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,0 L/m² | 1 (niedrig) | 24 °C | 4893 m |
| 10:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,9 L/m² | 3 (mäßig) | 24 °C | 4899 m |
| 11:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,9 L/m² | 4 (mäßig) | 24 °C | 4890 m |
| 12:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,8 L/m² | 5 (mäßig) | 23 °C | 4875 m |
| 13:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,7 L/m² | 5 (mäßig) | 24 °C | 4841 m |
| 14:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 4 (mäßig) | 24 °C | 4810 m |
| 15:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,1 L/m² | 3 (mäßig) | 23 °C | 4830 m |
| 16:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 23 °C | 4876 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 23 °C | 4933 m |
| 18:00 Uhr | stark bewölkt | 27 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4970 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4986 m |
| 20:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 5000 m |
| 21:00 Uhr | wolkig | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4997 m |
| 22:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4929 m |
| 23:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4901 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4912 m |
| 01:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4910 m |
| 02:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4911 m |
| 03:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4923 m |
| 04:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4945 m |
| 05:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4941 m |
| 06:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4907 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4880 m |
| 08:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4898 m |
| 09:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 24 °C | 4916 m |
| 10:00 Uhr | bedeckt | 27 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 24 °C | 4919 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 27 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 24 °C | 4933 m |
| 12:00 Uhr | wolkig | 28 °C | 0,0 L/m² | 10 (sehr hoch) | 23 °C | 4956 m |
| 13:00 Uhr | leicht bewölkt | 28 °C | 0,0 L/m² | 11 (extrem) | 23 °C | 5001 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 10 (sehr hoch) | 24 °C | 5038 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 24 °C | 5071 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 24 °C | 5119 m |
| 17:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 24 °C | 5155 m |
| 18:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5202 m |
| 19:00 Uhr | klar | 27 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5221 m |
| 20:00 Uhr | klar | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5205 m |
| 21:00 Uhr | klar | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5174 m |
| 22:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5152 m |
| 23:00 Uhr | klar | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5113 m |
Tagesverlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Cotonou.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,8 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5014 m |
| 05:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,6 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4989 m |
| 06:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,8 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4994 m |
| 07:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4967 m |
| 08:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 4967 m |
| 09:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,3 L/m² | 2 (niedrig) | 24 °C | 4971 m |
| 10:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,2 L/m² | 3 (mäßig) | 23 °C | 4965 m |
| 11:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,1 L/m² | 6 (hoch) | 23 °C | 4985 m |
| 12:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,2 L/m² | 6 (hoch) | 23 °C | 5035 m |
| 13:00 Uhr | bedeckt | 26 °C | 0,5 L/m² | 5 (mäßig) | 23 °C | 5056 m |
| 14:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 4 (mäßig) | 23 °C | 5072 m |
| 15:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 3 (mäßig) | 23 °C | 5115 m |
| 16:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,2 L/m² | 2 (niedrig) | 23 °C | 5067 m |
| 17:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,5 L/m² | 1 (niedrig) | 23 °C | 5056 m |
| 18:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5074 m |
| 19:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,0 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5069 m |
| 20:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5054 m |
| 21:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,3 L/m² | 0 (niedrig) | 23 °C | 5027 m |
| 22:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5030 m |
| 23:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 0,9 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 5022 m |
| 00:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,1 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4989 m |
| 01:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,5 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4964 m |
| 02:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 26 °C | 1,4 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4965 m |
| 03:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,3 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4955 m |
| 04:00 Uhr | örtlich leichte Gewitter | 25 °C | 1,2 L/m² | 0 (niedrig) | 24 °C | 4945 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Häufige Fragen
Morgen wird es in Cotonou örtlich leichte Gewitter bei Höchstwerten um 27 °C. Dazu fallen voraussichtlich etwa 16,6 Liter pro Quadratmeter. Den ganzen Verlauf zeigt der 14-Tage-Trend.
Ja, in Cotonou ist heute mit Niederschlag zu rechnen – die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 90 %, erwartet werden 13,7 Liter pro Quadratmeter. Wo genau Regengebiete durchziehen, zeigt das Live-Regenradar.
Bis etwa Tag 7 ist die Vorhersage belastbar. Danach nimmt die Treffsicherheit deutlich ab – der 14-Tage-Trend zeigt deshalb die Tendenz, nicht den exakten Tageswert. Wir stellen die Spannbreite der Wettermodelle dar, damit die Unsicherheit sichtbar bleibt. Wie wir arbeiten, erklären wir im Detail.
Die Sonne geht heute in Cotonou um 06:38 Uhr auf und um 18:43 Uhr unter – das ergibt 12 Stunden 5 Minuten Tageslicht. Wie sich der Tag entwickelt, zeigt die stündliche Vorhersage.
Der Mond geht heute in Cotonou um 20:07 Uhr auf und um 08:50 Uhr wieder unter. Er steht derzeit als Abnehmender Dreiviertelmond am Himmel.
Standort
Heute wird es in Cotonou zeitweise gewittrig. Tagsüber sind 27 °C zu erwarten, nachts geht die Temperatur auf 26 °C zurück. Die Regenmenge liegt bei 13,7 Liter pro Quadratmeter, die Wahrscheinlichkeit bei 90 Prozent. Mit 21 km/h weht der Wind aus Südwesten, einzelne Böen erreichen 33 km/h. Im Moment liegt die gefühlte Temperatur bei 23 °C, die Luftfeuchtigkeit bei 89 Prozent. Der UV-Index erreicht heute 0 – bei diesem Wert ist kein besonderer Sonnenschutz nötig.
Cotonou in den kommenden Tagen. Bis Donnerstag steigen die Höchstwerte auf 29 °C. Für 4 der kommenden 7 Tage weisen die Modelle Niederschlag aus. In der kältesten Nacht der Woche sinkt die Temperatur auf 25 °C. Die Wochenspitze liegt bei 29 °C und fällt auf Mittwoch. Für die zweite Woche zeichnet sich eine Tendenz zu gleichbleibenden Werten ab. Langfristprognosen über sieben Tage hinaus sind mit wachsender Unsicherheit verbunden. Ab dem achten Tag zeigen wir Tendenzen und Modellbandbreiten statt einzelner Werte.
Niederschlagsradar
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Cotonou.
14-Tage-Trend
Temperaturentwicklung und Niederschlag für die nächsten zwei Wochen in Cotonou.
Ab dem achten Tag zeigen wir Tendenzen und Modellbandbreiten statt einzelner Werte. Wie wir arbeiten
| Tag | Datum | Wetter | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageshöchstwert | Nachttiefswert | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 28.09 | örtlich leichte Gewitter | 06:38 | 18:43 | 27 °C | 26 °C | 13,7 L/m² | 6 (hoch) | 24 °C | 5032 m |
| Di | 29.09 | örtlich leichte Gewitter | 06:38 | 18:43 | 27 °C | 25 °C | 16,6 L/m² | 5 (mäßig) | 23 °C | 4923 m |
| Mi | 30.09 | wolkig | 06:38 | 18:42 | 29 °C | 25 °C | 0,1 L/m² | 11 (extrem) | 24 °C | 5017 m |
| Do | 01.10 | leicht bewölkt | 06:38 | 18:42 | 29 °C | 25 °C | 0,2 L/m² | 11 (extrem) | 23 °C | 5053 m |
| Fr | 02.10 | leicht bewölkt | 06:38 | 18:41 | 29 °C | 25 °C | 0,0 L/m² | 11 (extrem) | 23 °C | 5062 m |
| Sa | 03.10 | wolkig | 06:37 | 18:41 | 29 °C | 25 °C | 1,3 L/m² | 11 (extrem) | 24 °C | 5167 m |
| So | 04.10 | örtlich leichte Gewitter | 06:37 | 18:40 | 28 °C | 25 °C | 7,4 L/m² | 11 (extrem) | 24 °C | 5118 m |
Heute in Cotonou (Benin): 26 bis 27 °C, örtlich leichte Gewitter. Niederschlag 13,7 L/m², Wind bis 38 km/h.
Wärmstes Tag der Woche: Dienstag mit bis zu 29 °C. Meiste Niederschläge am Morgen mit 16,6 L/m².