Wetter Bari
Apulien
Detaillierte Wettervorhersage für Bari, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
16:45 Uhr Prognose
Wetter Bari
Apulien
sonnig, gefühlt 29°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 29°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 49 % |
| Luftdruck (NN) | 1016 hPa |
| Taupunkt | 19°C |
| UV-Index | 2 (niedrig) |
| Nullgradgrenze | 4592 m |
| Windrichtung | O |
| Windböen | 28 km/h |
| Mittlerer Wind | 16 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
12h 57m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Sichelmond
38% beleuchtet
Neumond in 6 Tagen
16h 20m Mondlichtstunden