Wetter Bari
Apulien
Detaillierte Wettervorhersage für Bari, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
13:00 Uhr Prognose
Wetter Bari
Apulien
sonnig, gefühlt 29°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 29°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 64 % |
| Luftdruck (NN) | 1016 hPa |
| Taupunkt | 22°C |
| UV-Index | 8 (sehr hoch) |
| Nullgradgrenze | 4512 m |
| Windrichtung | NO |
| Windböen | 22 km/h |
| Mittlerer Wind | 11 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
13h 28m Tageslichtstunden
Mondphase
Zunehmender Dreiviertelmond
87% beleuchtet
Vollmond in 4 Tagen
9h 9m Mondlichtstunden