Wetter Gela
Detaillierte Wettervorhersage für Gela, Italien. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
15:30 Uhr Prognose
Wetter Gela
sonnig, gefühlt 31°C
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 31°C |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % |
| Luftdruck (NN) | 1012 hPa |
| Taupunkt | 25°C |
| UV-Index | 7 (hoch) |
| Nullgradgrenze | 4412 m |
| Windrichtung | SW |
| Windböen | 29 km/h |
| Mittlerer Wind | 16 km/h |
Sonnen-/Mondereignisse
14h 1m Tageslichtstunden
Mondphase
Abnehmender Dreiviertelmond
86% beleuchtet
Neumond in 10 Tagen
12h 45m Mondlichtstunden